Chl.skříň SCH-S-725/AG
Kód: 6130101Související produkty
Detailní popis produktu
Profesionální prosklená chladící skříň určena pro uskladnění, prezentaci a prodej balených potravin a nápojů. Díky šetrnému statickému způsobu chlazení (gravitační) je možno uchovávat i choulostivé potraviny (zákusky, maso, nebo zeleninu). Skříň je vybavena 5 ks polohovatelných roštů z plastem pokryté oceli. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Chlad.agregát Elektrolux Cubigel, prosklené 1x křídlové dveře (panty vpravo - na objednávku možno i levé), elektronické ovládání s displejem.
Příplatkově volitelné příslušenství:
- Barevné provedení: šedá, modrá, červená ....... 1.250,- Kč
- Provedení s ventilátorem
- Zámek 1 dveří
- Zesílená hustá police
- Standardní police
- Nerezový vnitřní prostor
Doplňkové parametry
Kategorie: | Prosklené dveře |
---|---|
Druh chlazení: | statické |
Hloubka: | 750 mm |
Hmotnost: | 95 kg |
Chladivo: | R290 |
Napájení: | 230 V/1N/50 HZ |
Obsah: | 577 litrů |
Osvětlení: | ano |
Ovládání: | elektronické |
Počet dveří: | 1 (prosklené) |
Počet polohovatelných roštů: | 5 |
Provedení dveří: | křídlové |
Provedení vnitřní / vnější: | nerez, Al / bilý lak |
Příkon: | 400 W |
Regulace teploty: | +1/+10 °C |
Šířka: | 725 mm |
Teplota okolí (min./max.): | +16/+32°C |
Ventilátor: | příplatkově |
Vnitřní rozměry: | 605 x 620 x 1500 mm |
Výška: | 2020 mm |
Zámek dveří: | ne |
Způsob odtávání: | automatické |
Napájení: | 230 V/1N/50 HZ |
Příkon: | 260 W |
Šířka: | 725 mm |
Hloubka: | 750 mm |
Výška: | 2020 mm |
Chladivo: | R290 |
Druh chlazení: | statické |
Energetická třída: | D |
Hmotnost: | 95 kg |
Klimatická třída: | 3 |
Obsah: | 577 litrů |
Ovládání: | elektronické |
Osvětlení: | ano |
Počet polohovatelných roštů: | 5 |
Počet dveří: | 1 (prosklené) |
Provedení dveří: | křídlové |
Provedení vnitřní / vnější: | nerez, Al / bilý lak |
Regulace teploty: | +1/+10 °C |
Teplota okolí (min./max.): | 25/ 30°C |
Ventilátor: | příplatkově |
Vnitřní rozměry: | 605 x 620 x 1500 mm |
Zámek dveří: | ne |
Způsob odtávání: | automatické |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář